截至 2026-09-30(2026-11-12 向 SEC 提交的 13F),Helikon Investments(Helikon 投资) 管理的 Kairos 前基金经理团队创立(Kairos 前基金经理团队创立) 披露 19 只美股持仓,申报总市值 $3.52B。前五大持仓:SKE 13.5%、AAUC 12.4%、ABVX 11.9%、CAAP 10.4%、PPLI 9.4%。本期变化:新建仓 TIMB、JMIA、VGZ;清仓 MGM、AEM;主要加仓 AAUC、ABVX、SGHC、PPLI、SVM;主要减仓 EGO、QGEN、SKE、CNL、HSLV。
Helikon 投资由弗拉维奥·鲁索(Flavio Russo)、费德里科·里贾(Federico Riggio)等五位原 Kairos 基金经理 2019 年底在伦敦创立,做全球股票多空,偏好被忽视、低估的公司。13F 只含其美股可申报部分(含在美上市的加拿大矿业等),不含欧洲持仓与空头。
| # | 代码 | 公司 | 权重 | 市值 | 股数 | 本期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKE | Skeena Resources Limited | 13.5% | $474.35M | 15,955,120 | 减仓 |
| 2 | AAUC | Allied Gold Corporation | 12.4% | $437.14M | 20,935,981 | 加仓 |
| 3 | ABVX | ABIVAX Société Anonyme | 11.9% | $418.15M | 4,222,896 | 加仓 |
| 4 | CAAP | Corporación América Airports S.A. | 10.4% | $365.50M | 14,367,238 | 加仓 |
| 5 | PPLI | People Incorporated | 9.4% | $329.69M | 7,857,290 | 加仓 |
| 6 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | 8.4% | $294.33M | 25,931,853 | 加仓 |
| 7 | SVM | Silvercorp Metals Inc. | 6.9% | $242.30M | 22,708,332 | 加仓 |
| 8 | EGO | Eldorado Gold Corporation | 4.7% | $164.17M | 4,265,364 | 减仓 |
| 9 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 4.5% | $160.06M | 2,147,300 | 加仓 |
| 10 | SLSR | Solaris Resources Inc. | 3.8% | $134.99M | 19,395,722 | 加仓 |
| 11 | NEWP | New Pacific Metals Corp. | 3.8% | $131.96M | 21,012,683 | 加仓 |
| 12 | CNL | Collective Mining Ltd. | 3.4% | $120.24M | 9,807,141 | 减仓 |
| 13 | QGEN | Qiagen N.V. | 2.9% | $100.28M | 2,291,668 | 减仓 |
| 14 | IRS | IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 2.2% | $75.88M | 5,451,442 | 加仓 |
| 15 | HSLV | Highlander Silver Corp. | 1.0% | $35.28M | 6,757,937 | 减仓 |
| 16 | TIMB | TIM S.A. | 0.4% | $14.46M | 809,828 | 建仓 |
| 17 | EDN | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.4% | $12.68M | 607,528 | 持有 |
| 18 | JMIA | Jumia Technologies AG | 0.2% | $6.02M | 905,797 | 建仓 |
| 19 | VGZ | Vista Gold Corp. | 0.0% | $991.89K | 366,012 | 建仓 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR 公开申报。13F 只披露季度末的美股多头仓位,提交期限为季度结束后 45 天,不含空头、现金和非美股资产;不构成投资建议。 原始申报:SEC EDGAR 0001839497-26-000005。 机器可读数据:helikon.json。