截至 2026-09-30(2026-11-16 向 SEC 提交的 13F),SoftBank Group(软银集团) 管理的 孙正义 (Masayoshi Son) 创立(孙正义 创立) 披露 29 只美股持仓,申报总市值 $16.26B。前五大持仓:INTC 64.3%、SYM 10.3%、TMUS 10.0%、TEM 2.7%、WBTN 2.1%。本期变化:清仓 SATL;主要减仓 NU、LIFE、VTEX、ABCL。
软银集团(SoftBank Group)由孙正义于 1981 年创立,现为以科技投资为核心的控股公司,孙正义任董事长兼 CEO。13F 是集团的美股战略投资组合,不是孙正义的个人账户,也不包括愿景基金的大部分非上市投资。
| # | 代码 | 公司 | 权重 | 市值 | 股数 | 本期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel Corporation | 64.3% | $10.45B | 86,956,522 | 持有 |
| 2 | SYM | Symbotic Inc. | 10.3% | $1.68B | 39,825,312 | 持有 |
| 3 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 10.0% | $1.63B | 10,000,000 | 持有 |
| 4 | TEM | Tempus AI, Inc. | 2.7% | $442.70M | 5,405,406 | 持有 |
| 5 | WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | 2.1% | $339.16M | 31,432,480 | 持有 |
| 6 | INTR | Inter & Co, Inc. | 2.0% | $323.11M | 60,506,636 | 持有 |
| 7 | TSM | 台积电 (TSMC) | 1.6% | $257.75M | 565,000 | 持有 |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 1.3% | $213.12M | 16,834,235 | 减仓 |
| 9 | KLAR | Klarna Group plc | 1.2% | $190.81M | 15,400,224 | 持有 |
| 10 | VTEX | VTEX | 0.8% | $138.04M | 37,818,626 | 减仓 |
| 11 | CHYM | Chime Financial, Inc. | 0.8% | $134.99M | 5,067,336 | 持有 |
| 12 | LIFE | Ethos Technologies Inc. | 0.6% | $94.67M | 2,820,071 | 减仓 |
| 13 | QXO | QXO, Inc. | 0.4% | $63.95M | 5,470,459 | 持有 |
| 14 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.3% | $56.32M | 13,636,515 | 持有 |
| 15 | COF | Capital One Financial Corporation | 0.3% | $53.44M | 276,811 | 持有 |
| 16 | PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | 0.3% | $48.47M | 20,451,570 | 持有 |
| 17 | YMM | 满帮 (Full Truck Alliance) | 0.2% | $32.12M | 3,884,483 | 持有 |
| 18 | AFYA | Afya Limited | 0.2% | $29.30M | 2,433,323 | 持有 |
| 19 | GSAT | Globalstar, Inc. | 0.2% | $26.61M | 321,003 | 持有 |
| 20 | ETOR | eToro Group Ltd. | 0.1% | $20.46M | 795,996 | 持有 |
| 21 | SEER | Seer, Inc. | 0.1% | $11.45M | 5,135,383 | 持有 |
| 22 | AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | 0.1% | $10.15M | 148,939 | 持有 |
| 23 | BETR | Better Home & Finance Holding Company | 0.0% | $6.91M | 628,553 | 持有 |
| 24 | NMRA | Neumora Therapeutics, Inc. | 0.0% | $3.63M | 6,090,301 | 持有 |
| 25 | ABCL | AbCellera Biologics Inc. | 0.0% | $2.52M | 172,581 | 减仓 |
| 26 | DDL | Dingdong (Cayman) Limited | 0.0% | $2.24M | 1,050,000 | 持有 |
| 27 | GWHT | ESS Tech, Inc. | 0.0% | $407.49K | 2,396,980 | 持有 |
| 28 | LIF | Life360, Inc. | 0.0% | $361.73K | 10,178 | 持有 |
| 29 | CIGL | Concorde International Group Ltd. | 0.0% | $98.45K | 259,082 | 持有 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR 公开申报。13F 只披露季度末的美股多头仓位,提交期限为季度结束后 45 天,不含空头、现金和非美股资产;不构成投资建议。 原始申报:SEC EDGAR 0001062993-26-006050。 机器可读数据:softbank.json。