TSM(台积电 (TSMC)) 属于科技行业(半导体),总市值约 $1.65T,最新收盘价 $318.71。本站跟踪的投资大师中有 41 位在最新 13F 中持有,包括 Robert Karr、Glen Kacher、蒋锦志 (Jinzhi Jiang)、高毅资产 (Gaoyi Asset)、David Rolfe、David Tepper、Philippe Laffont、Chase Coleman。最近一期变动:Glen Kacher 加仓;蒋锦志 (Jinzhi Jiang) 加仓;高毅资产 (Gaoyi Asset) 减仓;David Rolfe 减仓;David Tepper 减仓;Philippe Laffont 加仓;Chase Coleman 减仓;Eagle Capital 加仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Karr | Joho Capital | 2026-09-30 | 18.3% | 190,100 | 持有 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2026-09-30 | 15.3% | 247,581 | 加仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2026-09-30 | 15.1% | 975,262 | 加仓 |
| 高毅资产 (Gaoyi Asset) | 高毅海外 (Gaoyi Overseas) | 2026-09-30 | 11.7% | 237,839 | 减仓 |
| David Rolfe | Wedgewood Partners | 2026-09-30 | 9.6% | 96,645 | 减仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2026-09-30 | 9.5% | 1,575,000 | 减仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2026-09-30 | 7.9% | 9,437,369 | 加仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2026-09-30 | 7.1% | 3,133,924 | 减仓 |
| Eagle Capital | Curry 家族创立 | 2026-09-30 | 7.1% | 5,105,894 | 加仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2026-09-30 | 6.9% | 27,664 | 减仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2026-09-30 | 6.7% | 1,433,525 | 加仓 |
| Sands Capital | Frank Sands Sr. 创立 | 2026-09-30 | 6.6% | 3,582,550 | 减仓 |
| Eric Mandelblatt | Soroban Capital Partners | 2026-09-30 | 6.5% | 2,174,760 | 持有 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2026-09-30 | 5.4% | 3,903,797 | 加仓 |
| Dev Kantesaria | Valley Forge Capital | 2026-09-30 | 5.4% | 298,898 | 建仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2026-09-30 | 5.1% | 1,716,117 | 加仓 |
| 但斌 (Bin Dan) | 东方港湾 (Oriental Harbor) | 2026-09-30 | 4.3% | 137,674 | 加仓 |
| Terry Smith | Fundsmith | 2026-09-30 | 4.1% | 1,147,410 | 减仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2026-09-30 | 4.0% | 400,000 | 减仓 |
| Ken Fisher | Fisher Investments | 2026-09-30 | 2.5% | 18,932,587 | 加仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2026-09-30 | 2.5% | 615,143 | 加仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-09-30 | 2.1% | 431,862 | 减仓 |
| Prem Watsa | Fairfax Financial | 2026-09-30 | 1.6% | 93,700 | 持有 |
| SoftBank Group | 孙正义 (Masayoshi Son) 创立 | 2026-09-30 | 1.6% | 565,000 | 持有 |
| Weitz Investment | Wallace Weitz 创立 | 2026-09-30 | 1.6% | 50,650 | 加仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2026-09-30 | 1.4% | 532,668 | 加仓 |
| Karthik Sarma | SRS Investment Management | 2026-09-30 | 0.6% | 135,192 | 减仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.6% | 1,927,560 | 加仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2026-09-30 | 0.6% | 18,907 | 加仓 |
| Ron Baron | Baron Capital | 2026-09-30 | 0.5% | 668,400 | 加仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.4% | 1,281,469 | 减仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.4% | 555,456 | 减仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2026-09-30 | 0.4% | 32,700 | 减仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 976,736 | 加仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 78,386 | 加仓 |
| John W. Rogers Jr. | Ariel Investments | 2026-09-30 | 0.1% | 17,616 | 减仓 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 126,320 | 减仓 |
| François Rochon | Giverny Capital | 2026-09-30 | 0.1% | 3,647 | 减仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 150,713 | 加仓 |
| Chris Davis | Davis Selected Advisers | 2026-09-30 | 0.0% | 4,030 | 加仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。