ABNB(Airbnb, Inc.) 属于可选消费行业(旅游服务),总市值约 $101.66B,最新收盘价 $170.36。本站跟踪的投资大师中有 13 位在最新 13F 中持有,包括 Harris Associates、Christopher Tsai、Polen Capital、Renaissance Technologies、AQR Capital、Ron Baron、Citadel、Miller Value Partners。最近一期变动:Harris Associates 减仓;Christopher Tsai 建仓;Polen Capital 减仓;Renaissance Technologies 加仓;AQR Capital 加仓;Ron Baron 减仓;Citadel 加仓;Gotham Asset Management 加仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 3.5% | 16,619,916 | 减仓 |
| Christopher Tsai | Tsai Capital | 2026-09-30 | 2.9% | 21,397 | 建仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-09-30 | 2.1% | 1,208,639 | 减仓 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-09-30 | 0.6% | 2,676,761 | 加仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.5% | 11,104,560 | 加仓 |
| Ron Baron | Baron Capital | 2026-09-30 | 0.4% | 1,567,512 | 减仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 3,902,311 | 加仓 |
| Miller Value Partners | Bill Miller 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 8,921 | 持有 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 974,969 | 加仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 2,495,785 | 加仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2026-09-30 | 0.2% | 218,989 | 加仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 390,455 | 建仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2026-09-30 | 0.1% | 73,355 | 减仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2024-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2022-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Henry Ellenbogen | Durable Capital | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chuck Akre | Akre Capital Management | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Marc Stad | Dragoneer Investment Group | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Karthik Sarma | SRS Investment Management | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| François Rochon | Giverny Capital | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Sands Capital | Frank Sands Sr. 创立 | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。