ADSK(Autodesk, Inc.) 属于科技行业(应用软件),总市值约 $51.10B,最新收盘价 $244.48。本站跟踪的投资大师中有 5 位在最新 13F 中持有,包括 Gavin Baker、Cathie Wood、Millennium、Citadel、D. E. Shaw。最近一期变动:Gavin Baker 建仓;Cathie Wood 加仓;Millennium 加仓;Citadel 减仓;D. E. Shaw 减仓;Richard Pzena 清仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Baker | Atreides Management | 2026-09-30 | 0.4% | 220,776 | 建仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2026-09-30 | 0.0% | 13,382 | 加仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 59,847 | 加仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 66,013 | 减仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 1,800 | 减仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2024-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chris Hohn | TCI Fund | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jeffrey Smith | Starboard | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2022-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Dev Kantesaria | Valley Forge Capital | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Barry Rosenstein | JANA Partners | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Karr | Joho Capital | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Scott Ferguson | Sachem Head Capital | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Anand Desai | Darsana Capital Partners | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Eric Mandelblatt | Soroban Capital Partners | 2017-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jonathan Auerbach | Hound Partners | 2017-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Karthik Sarma | SRS Investment Management | 2020-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。