ALL(The Allstate Corporation) 属于金融行业(财产险),总市值约 $66.07B,最新收盘价 $267.00。本站跟踪的投资大师中有 3 位在最新 13F 中持有,包括 Tom Gayner、AQR Capital、Harris Associates。最近一期变动:AQR Capital 加仓;Harris Associates 建仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Gayner | Markel Group | 2026-09-30 | 0.3% | 154,550 | 持有 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 1,396,486 | 加仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 0.0% | 1,933 | 建仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John W. Rogers Jr. | Ariel Investments | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。