AMD(Advanced Micro Devices, Inc.) 属于科技行业(半导体),总市值约 $702.39B,最新收盘价 $424.39。本站跟踪的投资大师中有 19 位在最新 13F 中持有,包括 Glen Kacher、Alex Sacerdote、Marc Stad、Karthik Sarma、但斌 (Bin Dan)、Cathie Wood、Chase Coleman、Renaissance Technologies。最近一期变动:Glen Kacher 加仓;Alex Sacerdote 减仓;Marc Stad 减仓;Karthik Sarma 减仓;但斌 (Bin Dan) 减仓;Cathie Wood 减仓;Renaissance Technologies 加仓;Sands Capital 减仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2026-09-30 | 12.3% | 148,400 | 加仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2026-09-30 | 6.9% | 1,296,483 | 减仓 |
| Marc Stad | Dragoneer Investment Group | 2026-09-30 | 5.8% | 575,339 | 减仓 |
| Karthik Sarma | SRS Investment Management | 2026-09-30 | 3.8% | 664,449 | 减仓 |
| 但斌 (Bin Dan) | 东方港湾 (Oriental Harbor) | 2026-09-30 | 3.8% | 91,594 | 减仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2026-09-30 | 2.4% | 675,668 | 减仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2026-09-30 | 2.0% | 674,727 | 持有 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-09-30 | 1.6% | 1,995,101 | 加仓 |
| Sands Capital | Frank Sands Sr. 创立 | 2026-09-30 | 1.6% | 662,307 | 减仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 1.3% | 491,337 | 减仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.4% | 941,300 | 减仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 1,865,367 | 加仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 43,235 | 加仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2026-09-30 | 0.3% | 798 | 减仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 625,636 | 减仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 377,138 | 减仓 |
| Ken Fisher | Fisher Investments | 2026-09-30 | 0.1% | 604,283 | 加仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 13,285 | 减仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 0.0% | 875 | 持有 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 高毅资产 (Gaoyi Asset) | 高毅海外 (Gaoyi Overseas) | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Leopold Aschenbrenner | Situational Awareness | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。