CHTR(Charter Communications, Inc.) 属于通信服务行业(电信服务),总市值约 $23.05B,最新收盘价 $128.73。本站跟踪的投资大师中有 6 位在最新 13F 中持有,包括 Weitz Investment、Eagle Capital、Bridgewater、Gotham Asset Management、Citadel、Harris Associates。最近一期变动:Weitz Investment 加仓;Eagle Capital 加仓;Bridgewater 加仓;Gotham Asset Management 减仓;Citadel 减仓;Harris Associates 减仓;Point72 清仓;Tom Bancroft 清仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weitz Investment | Wallace Weitz 创立 | 2026-09-30 | 1.2% | 155,466 | 加仓 |
| Eagle Capital | Curry 家族创立 | 2026-09-30 | 0.8% | 2,370,910 | 加仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 222,345 | 加仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 197,481 | 减仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 214,339 | 减仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 0.0% | 13,531 | 减仓 |
| Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2018-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2017-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2018-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chris Hohn | TCI Fund | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2024-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2018-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Mark Massey | AltaRock Partners | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Bryan Lawrence | Oakcliff Capital | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Tom Bancroft | Makaira Partners | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Scott Ferguson | Sachem Head Capital | 2017-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| AKO Capital | AKO Capital | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2024-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Eric Mandelblatt | Soroban Capital Partners | 2018-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2017-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jonathan Auerbach | Hound Partners | 2018-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Karthik Sarma | SRS Investment Management | 2017-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| François Rochon | Giverny Capital | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Sands Capital | Frank Sands Sr. 创立 | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2024-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。