CMCSA(Comcast Corporation) 属于通信服务行业(电信服务),总市值约 $88.42B,最新收盘价 $24.90。本站跟踪的投资大师中有 17 位在最新 13F 中持有,包括 David Einhorn、Thomas Russo、Yacktman Asset Management、Karthik Sarma、Bridgewater、AQR Capital、Weitz Investment、Gotham Asset Management。最近一期变动:David Einhorn 加仓;Thomas Russo 减仓;Karthik Sarma 加仓;Bridgewater 加仓;AQR Capital 加仓;Weitz Investment 减仓;Gotham Asset Management 加仓;Tweedy, Browne 减仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| David Einhorn | Greenlight Capital | 2026-09-30 | 1.7% | 2,823,060 | 加仓 |
| Thomas Russo | Gardner Russo & Quinn | 2026-09-30 | 0.5% | 2,075,364 | 减仓 |
| Yacktman Asset Management | Donald Yacktman 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 1,170,500 | 持有 |
| Karthik Sarma | SRS Investment Management | 2026-09-30 | 0.2% | 1,029,173 | 加仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 1,879,307 | 加仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 10,359,577 | 加仓 |
| Weitz Investment | Wallace Weitz 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 43,000 | 减仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 1,287,294 | 加仓 |
| Tweedy, Browne | Tweedy, Browne | 2026-09-30 | 0.1% | 29,480 | 减仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2026-09-30 | 0.0% | 288,334 | 减仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 3,492,643 | 减仓 |
| Mario Gabelli | GAMCO | 2026-09-30 | 0.0% | 194,720 | 减仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 2,405,538 | 加仓 |
| Glenn Greenberg | Brave Warrior Advisors | 2026-09-30 | 0.0% | 31,094 | 持有 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 0.0% | 340,356 | 减仓 |
| Eagle Capital | Curry 家族创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 102,042 | 减仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 428,377 | 加仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2017-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2018-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2018-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chris Hohn | TCI Fund | 2018-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Mason Hawkins | Southeastern Asset Management | 2023-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2017-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Paulson | Paulson & Co. | 2018-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Mason Morfit | ValueAct Capital | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Nelson Peltz | Trian Fund Management | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Leon Cooperman | Omega Advisors | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Barry Rosenstein | JANA Partners | 2018-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Kahn Brothers | Irving Kahn 家族创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Scott Ferguson | Sachem Head Capital | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Lyrical Asset Management | Andrew Wellington 创立 | 2017-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Anand Desai | Darsana Capital Partners | 2024-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Eric Mandelblatt | Soroban Capital Partners | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。