CRM(Salesforce, Inc.) 属于科技行业(应用软件),总市值约 $148.65B,最新收盘价 $180.62。本站跟踪的投资大师中有 15 位在最新 13F 中持有,包括 Mason Morfit、Harris Associates、Chuck Akre、Philippe Laffont、C.T. Fitzpatrick、Robert Vinall、Weitz Investment、Ken Fisher。最近一期变动:Harris Associates 减仓;Philippe Laffont 建仓;C.T. Fitzpatrick 减仓;Ken Fisher 加仓;Alex Sacerdote 建仓;Citadel 加仓;Gotham Asset Management 减仓;Millennium 减仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Morfit | ValueAct Capital | 2026-09-30 | 11.1% | 2,994,509 | 持有 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 4.5% | 15,171,818 | 减仓 |
| Chuck Akre | Akre Capital Management | 2026-09-30 | 3.7% | 717,799 | 持有 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2026-09-30 | 3.4% | 8,032,477 | 建仓 |
| C.T. Fitzpatrick | Vulcan Value Partners | 2026-09-30 | 1.0% | 130,431 | 减仓 |
| Robert Vinall | RV Capital | 2026-09-30 | 0.9% | 15,511 | 持有 |
| Weitz Investment | Wallace Weitz 创立 | 2026-09-30 | 0.8% | 49,300 | 持有 |
| Ken Fisher | Fisher Investments | 2026-09-30 | 0.3% | 4,288,199 | 加仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2026-09-30 | 0.1% | 70,635 | 建仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 992,416 | 加仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 205,864 | 减仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 420,094 | 减仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 524,768 | 减仓 |
| Chris Davis | Davis Selected Advisers | 2026-09-30 | 0.0% | 18,174 | 建仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 16,180 | 减仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2019-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jeffrey Smith | Starboard | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Barry Rosenstein | JANA Partners | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Josh Tarasoff | Greenlea Lane Capital | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Scott Ferguson | Sachem Head Capital | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| AKO Capital | AKO Capital | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Christopher Tsai | Tsai Capital | 2023-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。