CYBR(Cyberark Software Ltd/Israel) 属于其他行业(—),总市值约 —,最新收盘价 $408.85。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。