ESTC(Elastic N.V.) 属于科技行业(应用软件),总市值约 $7.93B,最新收盘价 $74.79。最近一期变动:Point72 清仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Scott Ferguson | Sachem Head Capital | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Marc Stad | Dragoneer Investment Group | 2019-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。