EXPE(Expedia Group, Inc.) 属于可选消费行业(旅游服务),总市值约 $27.86B,最新收盘价 $234.96。本站跟踪的投资大师中有 7 位在最新 13F 中持有,包括 Lyrical Asset Management、Samantha McLemore、AQR Capital、Gotham Asset Management、D. E. Shaw、Citadel、Bridgewater。最近一期变动:Lyrical Asset Management 减仓;Samantha McLemore 减仓;AQR Capital 加仓;Gotham Asset Management 减仓;D. E. Shaw 加仓;Citadel 减仓;Bridgewater 减仓;Richard Pzena 清仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyrical Asset Management | Andrew Wellington 创立 | 2026-09-30 | 5.1% | 1,430,583 | 减仓 |
| Samantha McLemore | Patient Capital Management | 2026-09-30 | 1.5% | 167,131 | 减仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.4% | 4,512,409 | 加仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 415,638 | 减仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 221,292 | 加仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 70,964 | 减仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 6,418 | 减仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2017-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Einhorn | Greenlight Capital | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2017-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2017-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Mason Morfit | ValueAct Capital | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Farley | Farley Capital | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2018-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chris Davis | Davis Selected Advisers | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Weitz Investment | Wallace Weitz 创立 | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jonathan Auerbach | Hound Partners | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Karthik Sarma | SRS Investment Management | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Miller Value Partners | Bill Miller 创立 | 2024-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。