FISV(Fiserv, Inc.) 属于其他行业(—),总市值约 $29.73B,最新收盘价 $55.88。本站跟踪的投资大师中有 8 位在最新 13F 中持有,包括 Barry Rosenstein、Andrew Brenton、Harris Associates、C.T. Fitzpatrick、Samantha McLemore、D. E. Shaw、Chris Davis、John W. Rogers Jr.。最近一期变动:Barry Rosenstein 加仓;Andrew Brenton 加仓;Harris Associates 加仓;C.T. Fitzpatrick 减仓;Samantha McLemore 减仓;D. E. Shaw 加仓;Chris Davis 减仓;John W. Rogers Jr. 减仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barry Rosenstein | JANA Partners | 2026-09-30 | 11.8% | 4,150,249 | 加仓 |
| Andrew Brenton | Turtle Creek Asset Management | 2026-09-30 | 6.9% | 3,718,756 | 加仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 1.4% | 23,807,727 | 加仓 |
| C.T. Fitzpatrick | Vulcan Value Partners | 2026-09-30 | 1.2% | 808,034 | 减仓 |
| Samantha McLemore | Patient Capital Management | 2026-09-30 | 1.0% | 674,201 | 减仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 6,157,952 | 加仓 |
| Chris Davis | Davis Selected Advisers | 2026-09-30 | 0.1% | 538,783 | 减仓 |
| John W. Rogers Jr. | Ariel Investments | 2026-09-30 | 0.0% | 55,318 | 减仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Seth Klarman | Baupost | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Mason Hawkins | Southeastern Asset Management | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Mason Morfit | ValueAct Capital | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Leon Cooperman | Omega Advisors | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Norbert Lou | Punch Card Management | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Eagle Capital | Curry 家族创立 | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Eric Mandelblatt | Soroban Capital Partners | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jonathan Auerbach | Hound Partners | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| François Rochon | Giverny Capital | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Miller Value Partners | Bill Miller 创立 | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。