FOXA(Fox Corporation) 属于通信服务行业(娱乐),总市值约 $35.73B,最新收盘价 $62.91。本站跟踪的投资大师中有 5 位在最新 13F 中持有,包括 Stanley Druckenmiller、Yacktman Asset Management、Gotham Asset Management、Citadel、Point72。最近一期变动:Stanley Druckenmiller 加仓;Yacktman Asset Management 减仓;Gotham Asset Management 加仓;Citadel 减仓;Point72 建仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2026-09-30 | 4.6% | 3,046,050 | 加仓 |
| Yacktman Asset Management | Donald Yacktman 创立 | 2026-09-30 | 0.4% | 539,987 | 减仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 666,310 | 加仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 2,049,669 | 减仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 90,080 | 建仓 |
| Seth Klarman | Baupost | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chris Hohn | TCI Fund | 2019-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Paul Singer | Elliott | 2019-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2019-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Tom Bancroft | Makaira Partners | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Scott Ferguson | Sachem Head Capital | 2019-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Eagle Capital | Curry 家族创立 | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Tweedy, Browne | Tweedy, Browne | 2019-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jonathan Auerbach | Hound Partners | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2019-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。