HUYA(虎牙 (Huya)) 属于通信服务行业(娱乐),总市值约 $456.73M,最新收盘价 $2.00。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Coleman | Tiger Global | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Howard Marks | Oaktree Capital | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2019-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Karr | Joho Capital | 2018-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。