INTU(Intuit Inc.) 属于科技行业(应用软件),总市值约 $72.27B,最新收盘价 $270.44。本站跟踪的投资大师中有 10 位在最新 13F 中持有,包括 Lindsell Train、Glenn Greenberg、Eagle Capital、Yacktman Asset Management、D. E. Shaw、AQR Capital、Millennium、Gotham Asset Management。最近一期变动:Lindsell Train 减仓;Glenn Greenberg 建仓;Eagle Capital 加仓;Yacktman Asset Management 加仓;D. E. Shaw 加仓;AQR Capital 加仓;Millennium 减仓;Gotham Asset Management 加仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindsell Train | Lindsell Train | 2026-09-30 | 7.3% | 627,583 | 减仓 |
| Glenn Greenberg | Brave Warrior Advisors | 2026-09-30 | 6.5% | 1,017,912 | 建仓 |
| Eagle Capital | Curry 家族创立 | 2026-09-30 | 2.8% | 3,390,461 | 加仓 |
| Yacktman Asset Management | Donald Yacktman 创立 | 2026-09-30 | 2.3% | 707,623 | 加仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.6% | 3,534,221 | 加仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 2,862,897 | 加仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 921,403 | 减仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 263,832 | 加仓 |
| Ken Fisher | Fisher Investments | 2026-09-30 | 0.1% | 722,866 | 减仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 235,601 | 减仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Terry Smith | Fundsmith | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Henry Ellenbogen | Durable Capital | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Dev Kantesaria | Valley Forge Capital | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Dennis Hong | ShawSpring Partners | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Karr | Joho Capital | 2024-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| AKO Capital | AKO Capital | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Wildcat Capital Management | David Bonderman 家族办公室 | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Marc Stad | Dragoneer Investment Group | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2023-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Sands Capital | Frank Sands Sr. 创立 | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。