KSS(Kohl's Corporation) 属于可选消费行业(百货商店),总市值约 $2.52B,最新收盘价 $22.25。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Einhorn | Greenlight Capital | 2018-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jeffrey Smith | Starboard | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2018-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。