PFGC(Performance Food Group Company) 属于必需消费行业(食品分销),总市值约 $17.08B,最新收盘价 $108.28。本站跟踪的投资大师中有 5 位在最新 13F 中持有,包括 Scott Ferguson、Stephen Mandel、Daniel Loeb、Point72、Citadel。最近一期变动:Stephen Mandel 减仓;Daniel Loeb 减仓;Point72 加仓;Citadel 减仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Ferguson | Sachem Head Capital | 2026-09-30 | 7.7% | 3,350,000 | 持有 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2026-09-30 | 2.2% | 3,690,682 | 减仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2026-09-30 | 1.0% | 473,252 | 减仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 1,408,245 | 加仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 25,613 | 减仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Karr | Joho Capital | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。