S(SentinelOne, Inc.) 属于科技行业(基础软件),总市值约 $7.97B,最新收盘价 $22.91。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2023-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jonathan Auerbach | Hound Partners | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。