SLMUF(Slam Corp.) 属于金融行业(空壳公司),总市值约 —,最新收盘价 $4.11。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Loeb | Third Point | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jeffrey Smith | Starboard | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Eric Mandelblatt | Soroban Capital Partners | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jonathan Auerbach | Hound Partners | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。