SPY(State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) 属于其他行业(—),总市值约 —,最新收盘价 $689.81。本站跟踪的投资大师中有 14 位在最新 13F 中持有,包括 Gotham Asset Management、Barry Rosenstein、Bridgewater、D. E. Shaw、Citadel、Millennium、AQR Capital、Christopher Tsai。最近一期变动:Gotham Asset Management 加仓;Barry Rosenstein 减仓;Bridgewater 减仓;D. E. Shaw 减仓;Citadel 加仓;Millennium 减仓;AQR Capital 加仓;Yacktman Asset Management 加仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 20.0% | 13,319,993 | 加仓 |
| Barry Rosenstein | JANA Partners | 2026-09-30 | 13.5% | 280,727 | 减仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 11.3% | 3,403,317 | 减仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 5.8% | 11,652,290 | 减仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 1.4% | 3,314,481 | 加仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 1.4% | 2,399,722 | 减仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 1,442,685 | 加仓 |
| Christopher Tsai | Tsai Capital | 2026-09-30 | 0.2% | 274 | 持有 |
| Yacktman Asset Management | Donald Yacktman 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 17,035 | 加仓 |
| François Rochon | Giverny Capital | 2026-09-30 | 0.1% | 2,741 | 加仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 19,700 | 建仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 1,173 | 减仓 |
| Eagle Capital | Curry 家族创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 3,324 | 减仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 0.0% | 2,996 | 加仓 |
| Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 2024-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2017-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Howard Marks | Oaktree Capital | 2018-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Einhorn | Greenlight Capital | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jeffrey Smith | Starboard | 2020-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Henry Ellenbogen | Durable Capital | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Samantha McLemore | Patient Capital Management | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Scott Ferguson | Sachem Head Capital | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| C.T. Fitzpatrick | Vulcan Value Partners | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chris Davis | Davis Selected Advisers | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Weitz Investment | Wallace Weitz 创立 | 2019-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Euclidean Capital | Simons 家族办公室 | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jonathan Auerbach | Hound Partners | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Miller Value Partners | Bill Miller 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Sands Capital | Frank Sands Sr. 创立 | 2019-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。