TRDA(Entrada Therapeutics, Inc.) · 内部人交易

TRDA(Entrada Therapeutics, Inc.) 的内部人交易:医疗保健,生物技术。数据来自 SEC 公开申报与市场行情,不构成投资建议。

TRDA 最近的内部人买卖(Form 4)
交易日姓名职务类型股数价格
2026-09-09MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 股东公开市场卖出28,837$7.13
2026-09-09MPM BioVentures 2014, L.P.10% 股东公开市场卖出28,837$7.13
2026-09-08MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 股东公开市场卖出192,500$7.41
2026-09-08MPM BioVentures 2014, L.P.10% 股东公开市场卖出192,500$7.41
2026-09-04MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 股东公开市场卖出38,500$7.11
2026-09-04MPM BioVentures 2014, L.P.10% 股东公开市场卖出38,500$7.11
2026-09-03MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 股东公开市场卖出32,263$7.17
2026-09-03MPM BioVentures 2014, L.P.10% 股东公开市场卖出32,263$7.17
2026-09-02MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 股东公开市场卖出25,131$7.19
2026-09-02MPM BioVentures 2014, L.P.10% 股东公开市场卖出25,131$7.19
2026-09-01MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 股东公开市场卖出29,088$7.06
2026-09-01MPM BioVentures 2014, L.P.10% 股东公开市场卖出29,088$7.06
2026-08-31MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 股东公开市场卖出44,259$6.99
2026-08-31MPM BioVentures 2014, L.P.10% 股东公开市场卖出44,259$6.99
2026-08-28MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 股东公开市场卖出3,733$7.01
2026-08-28MPM BioVentures 2014, L.P.10% 股东公开市场卖出3,733$7.01
2026-08-27MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 股东公开市场卖出38,922$7.20
2026-08-27MPM BioVentures 2014, L.P.10% 股东公开市场卖出38,922$7.20
2026-08-26MPM BioVentures 2014, L.P.10% 股东公开市场卖出14,569$7.06
2026-08-26MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 股东公开市场卖出14,569$7.06

Entrada Therapeutics, Inc. TRDA