YUM(Yum! Brands, Inc.) 属于可选消费行业(餐饮),总市值约 $43.11B,最新收盘价 $160.70。本站跟踪的投资大师中有 7 位在最新 13F 中持有,包括 Terry Smith、Point72、Citadel、Tom Gayner、Millennium、Gotham Asset Management、Bridgewater。最近一期变动:Terry Smith 加仓;Point72 加仓;Citadel 加仓;Tom Gayner 减仓;Millennium 加仓;Gotham Asset Management 加仓;Bridgewater 加仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Terry Smith | Fundsmith | 2026-09-30 | 4.4% | 4,162,086 | 加仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 1,493,835 | 加仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 2,181,745 | 加仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2026-09-30 | 0.2% | 142,059 | 减仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 352,575 | 加仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 124,269 | 加仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 16,596 | 加仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2020-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Barry Rosenstein | JANA Partners | 2017-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Thomas Russo | Gardner Russo & Quinn | 2018-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Eric Mandelblatt | Soroban Capital Partners | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。