截至 2026-09-30(2026-11-16 向 SEC 提交的 13F),Chris Bloomstran(布鲁姆斯特兰) 管理的 Semper Augustus Investments(Semper Augustus 投资) 披露 51 只美股持仓,申报总市值 $889.57M。前五大持仓:BRK.B 15.6%、BRK.A 10.1%、DG 8.5%、ALK 8.0%、DLTR 6.7%。本期变化:新建仓 ONON、CPRT、MBGL;清仓 KO、MCHP;主要加仓 OLN、BLDR、DECK、BRK.B、ALK;主要减仓 DINO、VLO、CMI、FIVE、DG。
克里斯·布鲁姆斯特兰(Chris Bloomstran),Semper Augustus 总裁兼首席投资官,以每年篇幅很长、深入拆解伯克希尔的致投资者信著称。组合以伯克希尔为核心,配合少数价值股。13F 是基金的美股持仓。
| # | 代码 | 公司 | 权重 | 市值 | 股数 | 本期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 15.6% | $138.37M | 277,870 | 加仓 |
| 2 | BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. | 10.1% | $89.64M | 120 | 持有 |
| 3 | DG | Dollar General Corporation | 8.5% | $75.67M | 632,824 | 减仓 |
| 4 | ALK | Alaska Air Group, Inc. | 8.0% | $70.78M | 1,828,941 | 加仓 |
| 5 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | 6.7% | $59.87M | 525,063 | 减仓 |
| 6 | OLN | Olin Corporation | 6.5% | $58.24M | 3,757,328 | 加仓 |
| 7 | DECK | Deckers Outdoor Corporation | 6.3% | $56.40M | 721,729 | 加仓 |
| 8 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | 5.5% | $49.24M | 863,774 | 加仓 |
| 9 | NEM | Newmont Corporation | 5.4% | $47.76M | 414,067 | 减仓 |
| 10 | KGC | Kinross Gold Corporation | 3.8% | $33.69M | 1,399,244 | 减仓 |
| 11 | ONON | On Holding AG | 2.5% | $22.52M | 760,465 | 建仓 |
| 12 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 2.5% | $22.38M | 389,628 | 加仓 |
| 13 | PAYX | Paychex, Inc. | 2.4% | $21.24M | 215,660 | 加仓 |
| 14 | CPRT | Copart, Inc. | 2.2% | $19.90M | 729,542 | 建仓 |
| 15 | SPGI | S&P Global Inc. | 2.1% | $18.59M | 47,114 | 加仓 |
| 16 | FIVE | Five Below, Inc. | 2.1% | $18.27M | 83,199 | 减仓 |
| 17 | DIS | The Walt Disney Company | 2.0% | $17.56M | 167,355 | 加仓 |
| 18 | PSKY | Paramount Skydance Corp | 0.8% | $6.70M | 648,841 | 加仓 |
| 19 | MRK | Merck & Co., Inc. | 0.7% | $6.45M | 44,419 | 减仓 |
| 20 | VLO | Valero Energy Corporation | 0.7% | $6.04M | 15,592 | 减仓 |
| 21 | EQNR | Equinor ASA | 0.6% | $5.76M | 138,400 | 减仓 |
| 22 | XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 0.6% | $5.40M | 33,176 | 减仓 |
| 23 | DINO | HF Sinclair Corporation | 0.6% | $4.91M | 45,787 | 减仓 |
| 24 | TRV | The Travelers Companies, Inc. | 0.5% | $4.77M | 13,387 | 减仓 |
| 25 | SBUX | Starbucks Corporation | 0.5% | $4.31M | 45,885 | 加仓 |
| 26 | CMI | Cummins Inc. | 0.4% | $3.49M | 6,762 | 减仓 |
| 27 | COST | Costco Wholesale Corporation | 0.3% | $3.05M | 3,352 | 减仓 |
| 28 | GLDM | SPDR Gold MiniShares | 0.2% | $1.98M | 24,063 | 持有 |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc. | 0.2% | $1.90M | 1,994 | 持有 |
| 30 | GE | GE Aerospace | 0.2% | $1.87M | 5,994 | 减仓 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR 公开申报。13F 只披露季度末的美股多头仓位,提交期限为季度结束后 45 天,不含空头、现金和非美股资产;不构成投资建议。 原始申报:SEC EDGAR 0001941040-26-000836。 机器可读数据:bloomstran.json。