MRK(Merck & Co., Inc.) 属于医疗保健行业(综合制药),总市值约 $329.65B,最新收盘价 $133.72。本站跟踪的投资大师中有 14 位在最新 13F 中持有,包括 Kahn Brothers、Ken Fisher、Prem Watsa、Harris Associates、Chris Bloomstran、AQR Capital、Point72、Citadel。最近一期变动:Kahn Brothers 减仓;Ken Fisher 加仓;Harris Associates 减仓;Chris Bloomstran 减仓;AQR Capital 减仓;Point72 加仓;Citadel 加仓;Millennium 加仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kahn Brothers | Irving Kahn 家族创立 | 2026-09-30 | 4.9% | 204,238 | 减仓 |
| Ken Fisher | Fisher Investments | 2026-09-30 | 1.7% | 41,699,432 | 加仓 |
| Prem Watsa | Fairfax Financial | 2026-09-30 | 0.9% | 172,900 | 持有 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 0.9% | 4,642,927 | 减仓 |
| Chris Bloomstran | Semper Augustus Investments | 2026-09-30 | 0.7% | 44,419 | 减仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 8,067,207 | 减仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 1,125,241 | 加仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 3,323,725 | 加仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 1,743,246 | 加仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 541,049 | 加仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 808,713 | 减仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 39,293 | 加仓 |
| Thomas Russo | Gardner Russo & Quinn | 2026-09-30 | 0.0% | 1,643 | 加仓 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 4,357 | 建仓 |
| Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2019-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Michael Larson | Gates Foundation Trust | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2018-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Eagle Capital | Curry 家族创立 | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Tweedy, Browne | Tweedy, Browne | 2020-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Christopher Tsai | Tsai Capital | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。