SPGI(S&P Global Inc.) 属于金融行业(金融数据和交易所),总市值约 $127.43B,最新收盘价 $439.57。本站跟踪的投资大师中有 17 位在最新 13F 中持有,包括 Dev Kantesaria、Chris Hohn、Pat Dorsey、Eagle Capital、Eric Mandelblatt、Bill Ackman、John Armitage、David Rolfe。最近一期变动:Dev Kantesaria 减仓;Pat Dorsey 加仓;Eagle Capital 加仓;John Armitage 加仓;David Rolfe 减仓;Chris Bloomstran 加仓;张磊 (Lei Zhang) 建仓;Gotham Asset Management 加仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dev Kantesaria | Valley Forge Capital | 2026-09-30 | 21.7% | 1,392,860 | 减仓 |
| Chris Hohn | TCI Fund | 2026-09-30 | 11.2% | 14,081,957 | 持有 |
| Pat Dorsey | Dorsey Asset Management | 2026-09-30 | 8.6% | 372,465 | 加仓 |
| Eagle Capital | Curry 家族创立 | 2026-09-30 | 5.7% | 4,754,811 | 加仓 |
| Eric Mandelblatt | Soroban Capital Partners | 2026-09-30 | 4.5% | 1,731,643 | 持有 |
| Bill Ackman | Pershing Square | 2026-09-30 | 3.3% | 2,593,155 | 持有 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2026-09-30 | 3.2% | 790,364 | 加仓 |
| David Rolfe | Wedgewood Partners | 2026-09-30 | 2.4% | 28,590 | 减仓 |
| Chris Bloomstran | Semper Augustus Investments | 2026-09-30 | 2.1% | 47,114 | 加仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2026-09-30 | 0.4% | 117,690 | 持有 |
| Weitz Investment | Wallace Weitz 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 7,150 | 持有 |
| Lindsell Train | Lindsell Train | 2026-09-30 | 0.1% | 7,400 | 持有 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2026-09-30 | 0.1% | 3,112 | 建仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 48,713 | 加仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 94,483 | 减仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 56,881 | 减仓 |
| Glenn Greenberg | Brave Warrior Advisors | 2026-09-30 | 0.0% | 1,261 | 减仓 |
| 李录 (Lu Li) | Himalaya Capital | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2019-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| C.T. Fitzpatrick | Vulcan Value Partners | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chris Davis | Davis Selected Advisers | 2017-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2022-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。