ADBE(Adobe Inc.) 属于科技行业(应用软件),总市值约 $84.73B,最新收盘价 $217.71。本站跟踪的投资大师中有 15 位在最新 13F 中持有,包括 Samantha McLemore、Harris Associates、AQR Capital、Renaissance Technologies、Tweedy, Browne、Citadel、Gotham Asset Management、Chris Davis。最近一期变动:Samantha McLemore 加仓;Harris Associates 减仓;AQR Capital 加仓;Renaissance Technologies 加仓;Tweedy, Browne 建仓;Citadel 加仓;Gotham Asset Management 加仓;Chris Davis 加仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samantha McLemore | Patient Capital Management | 2026-09-30 | 3.2% | 400,412 | 加仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 0.8% | 2,657,770 | 减仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 3,990,605 | 加仓 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 796,804 | 加仓 |
| Tweedy, Browne | Tweedy, Browne | 2026-09-30 | 0.2% | 11,154 | 建仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 959,636 | 加仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 177,347 | 加仓 |
| Chris Davis | Davis Selected Advisers | 2026-09-30 | 0.1% | 79,716 | 加仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 520,700 | 加仓 |
| Lindsell Train | Lindsell Train | 2026-09-30 | 0.1% | 7,000 | 持有 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 67,249 | 减仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 179,136 | 减仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 5,965 | 减仓 |
| Ken Fisher | Fisher Investments | 2026-09-30 | 0.0% | 71,637 | 减仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2026-09-30 | 0.0% | 1,138 | 加仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2024-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2024-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chris Hohn | TCI Fund | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Terry Smith | Fundsmith | 2023-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| SoftBank Group | 孙正义 (Masayoshi Son) 创立 | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chuck Akre | Akre Capital Management | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Leon Cooperman | Omega Advisors | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Dev Kantesaria | Valley Forge Capital | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Barry Rosenstein | JANA Partners | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Karr | Joho Capital | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Michael Larson | Gates Foundation Trust | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| AKO Capital | AKO Capital | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2019-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Weitz Investment | Wallace Weitz 创立 | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。