ATHM(汽车之家 (Autohome)) 属于通信服务行业(互联网内容与信息),总市值约 $2.34B,最新收盘价 $20.35。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2014-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Prem Watsa | Fairfax Financial | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2024-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| François Rochon | Giverny Capital | 2024-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。