截至 2026-09-30(2026-11-16 向 SEC 提交的 13F),Prem Watsa(瓦特萨) 管理的 Fairfax Financial(费尔法克斯金融) 披露 34 只美股持仓,申报总市值 $2.65B。前五大持仓:EQX 24.5%、EGO 19.9%、KHC 12.3%、CVS 8.8%、UAA 7.6%。本期变化:新建仓 EQX、COTY、UBER、IMXI、SUNB、GIL;清仓 ORLA、JNJ、EA、CPAC;主要加仓 TAP、PFE、BRSL;主要减仓 CNI、HP。
普雷姆·瓦特萨,1985 年接手费尔法克斯金融(Fairfax)并将其发展成保险集团,被称为“加拿大的巴菲特”,以逆向价值投资运用保险浮存金。13F 是集团保险投资组合的美股部分,不是个人账户。
| # | 代码 | 公司 | 权重 | 市值 | 股数 | 本期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQX | Equinox Gold Corp. | 24.5% | $649.09M | 58,399,504 | 建仓 |
| 2 | EGO | Eldorado Gold Corporation | 19.9% | $526.72M | 13,746,506 | 持有 |
| 3 | KHC | The Kraft Heinz Company | 12.3% | $325.04M | 14,306,500 | 持有 |
| 4 | CVS | CVS Health Corporation | 8.8% | $232.42M | 2,712,000 | 持有 |
| 5 | UAA | Under Armour, Inc. | 7.6% | $202.29M | 45,356,965 | 持有 |
| 6 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | 6.2% | $164.19M | 14,899,273 | 持有 |
| 7 | UA | Under Armour, Inc. | 3.6% | $95.70M | 21,999,128 | 持有 |
| 8 | TAP | Molson Coors Beverage Company | 3.2% | $83.66M | 2,294,500 | 加仓 |
| 9 | WEN | The Wendy's Company | 1.9% | $51.08M | 8,005,627 | 持有 |
| 10 | ATS | ATS Corporation | 1.7% | $44.87M | 2,486,400 | 持有 |
| 11 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | 1.6% | $43.23M | 1,164,056 | 减仓 |
| 12 | TSM | 台积电 (TSMC) | 1.6% | $42.76M | 93,700 | 持有 |
| 13 | PFE | Pfizer Inc. | 1.5% | $40.40M | 1,415,900 | 加仓 |
| 14 | BNS | The Bank of Nova Scotia | 1.2% | $32.67M | 359,100 | 持有 |
| 15 | GM | General Motors Company | 1.1% | $28.95M | 375,965 | 持有 |
| 16 | MRK | Merck & Co., Inc. | 0.9% | $25.14M | 172,900 | 持有 |
| 17 | COTY | Coty Inc. | 0.8% | $19.95M | 7,673,468 | 建仓 |
| 18 | KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | 0.4% | $9.96M | 106,000 | 持有 |
| 19 | RCI | Rogers Communications Inc. | 0.2% | $4.64M | 150,200 | 持有 |
| 20 | GTX | Garrett Motion Inc. | 0.1% | $2.68M | 102,783 | 持有 |
| 21 | WBD | Warner Bros. Discovery Inc | 0.1% | $2.53M | 81,900 | 持有 |
| 22 | UBER | Uber Technologies, Inc. | 0.1% | $2.47M | 36,100 | 建仓 |
| 23 | CNI | Canadian National Railway Company | 0.1% | $2.36M | 19,800 | 减仓 |
| 24 | IMXI | International Money Express, Inc. | 0.1% | $2.35M | 203,000 | 建仓 |
| 25 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 0.1% | $2.28M | 31,075 | 建仓 |
| 26 | CIGI | Colliers International Group Inc. | 0.1% | $2.21M | 25,000 | 持有 |
| 27 | DPZ | Domino's Pizza, Inc. | 0.1% | $2.17M | 7,230 | 持有 |
| 28 | LULU | lululemon athletica inc. | 0.0% | $1.20M | 12,500 | 持有 |
| 29 | GIL | Gildan Activewear Inc. | 0.0% | $1.20M | 28,300 | 建仓 |
| 30 | BRSL | Brightstar Lottery PLC | 0.0% | $1.11M | 110,533 | 加仓 |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR 公开申报。13F 只披露季度末的美股多头仓位,提交期限为季度结束后 45 天,不含空头、现金和非美股资产;不构成投资建议。 原始申报:SEC EDGAR 0001104659-26-127473。 机器可读数据:watsa.json。