CMRC(Commerce.com, Inc.) 属于科技行业(应用软件),总市值约 $274.23M,最新收盘价 $3.29。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Coleman | Tiger Global | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| SoftBank Group | 孙正义 (Masayoshi Son) 创立 | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Henry Ellenbogen | Durable Capital | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Anand Desai | Darsana Capital Partners | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。