EA(Electronic Arts Inc) 属于通信服务行业(电子游戏与多媒体),总市值约 $52.93B,最新收盘价 $209.70。最近一期变动:Citadel 清仓;Point72 清仓;Millennium 清仓;Prem Watsa 清仓;Farallon Capital 清仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2018-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2018-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2018-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Prem Watsa | Fairfax Financial | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2018-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Barry Rosenstein | JANA Partners | 2018-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Rolfe | Wedgewood Partners | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chris Davis | Davis Selected Advisers | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2018-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Karthik Sarma | SRS Investment Management | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。