KHC(The Kraft Heinz Company) 属于必需消费行业(包装食品),总市值约 $30.06B,最新收盘价 $25.39。本站跟踪的投资大师中有 9 位在最新 13F 中持有,包括 Prem Watsa、Mason Hawkins、Warren Buffett、Francis Chou、Bruce Berkowitz、Michael Larson、Gotham Asset Management、Citadel。最近一期变动:Mason Hawkins 减仓;Gotham Asset Management 加仓;Citadel 减仓;Farallon Capital 建仓;Bridgewater 清仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prem Watsa | Fairfax Financial | 2026-09-30 | 12.3% | 14,306,500 | 持有 |
| Mason Hawkins | Southeastern Asset Management | 2026-09-30 | 4.3% | 3,407,994 | 减仓 |
| Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 2026-09-30 | 2.4% | 325,634,818 | 持有 |
| Francis Chou | Chou Associates | 2026-09-30 | 0.7% | 69,500 | 持有 |
| Bruce Berkowitz | Fairholme Capital | 2026-09-30 | 0.3% | 202,300 | 持有 |
| Michael Larson | Gates Foundation Trust | 2026-09-30 | 0.2% | 2,472,600 | 持有 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 1,373,749 | 加仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 2,252,497 | 减仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 206,000 | 建仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Lindsell Train | Lindsell Train | 2018-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Rolfe | Wedgewood Partners | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Thomas Russo | Gardner Russo & Quinn | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。