MU(Micron Technology, Inc.) 属于科技行业(半导体),总市值约 $672.64B,最新收盘价 $594.51。本站跟踪的投资大师中有 15 位在最新 13F 中持有,包括 David Tepper、但斌 (Bin Dan)、Philippe Laffont、Robert Soros、Gavin Baker、Brad Gerstner、Renaissance Technologies、Sands Capital。最近一期变动:David Tepper 加仓;但斌 (Bin Dan) 加仓;Philippe Laffont 加仓;Robert Soros 减仓;Gavin Baker 减仓;Brad Gerstner 加仓;Renaissance Technologies 加仓;Sands Capital 减仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| David Tepper | Appaloosa | 2026-09-30 | 17.6% | 1,250,000 | 加仓 |
| 但斌 (Bin Dan) | 东方港湾 (Oriental Harbor) | 2026-09-30 | 10.9% | 150,893 | 加仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2026-09-30 | 6.4% | 3,274,831 | 加仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2026-09-30 | 5.5% | 9,420 | 减仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2026-09-30 | 3.0% | 303,569 | 减仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2026-09-30 | 2.8% | 260,140 | 加仓 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-09-30 | 2.2% | 1,520,639 | 加仓 |
| Sands Capital | Frank Sands Sr. 创立 | 2026-09-30 | 1.4% | 315,849 | 减仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 1.2% | 3,835,850 | 加仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 1.1% | 237,119 | 加仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 1.0% | 1,231,444 | 加仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.9% | 1,291,866 | 加仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.4% | 735,473 | 加仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 151,333 | 加仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 141,349 | 减仓 |
| 李录 (Lu Li) | Himalaya Capital | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2024-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 高毅资产 (Gaoyi Asset) | 高毅海外 (Gaoyi Overseas) | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Seth Klarman | Baupost | 2023-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Einhorn | Greenlight Capital | 2018-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Prem Watsa | Fairfax Financial | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Roepers | Atlantic Investment Management | 2017-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Guy Spier | Aquamarine | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Mohnish Pabrai | Dalal Street | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Leopold Aschenbrenner | Situational Awareness | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chris Davis | Davis Selected Advisers | 2017-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2023-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| MSD Partners | Michael Dell 家族办公室设立 | 2018-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2024-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Miller Value Partners | Bill Miller 创立 | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Yacktman Asset Management | Donald Yacktman 创立 | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。