NOW(ServiceNow, Inc.) 属于科技行业(应用软件),总市值约 $90.93B,最新收盘价 $87.61。本站跟踪的投资大师中有 13 位在最新 13F 中持有,包括 Polen Capital、Chuck Akre、C.T. Fitzpatrick、Chase Coleman、Citadel、Ken Fisher、Point72、Gotham Asset Management。最近一期变动:Polen Capital 减仓;C.T. Fitzpatrick 减仓;Citadel 加仓;Ken Fisher 加仓;Point72 建仓;Gotham Asset Management 加仓;Bridgewater 减仓;AQR Capital 减仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-09-30 | 5.8% | 3,956,417 | 减仓 |
| Chuck Akre | Akre Capital Management | 2026-09-30 | 3.8% | 1,246,099 | 持有 |
| C.T. Fitzpatrick | Vulcan Value Partners | 2026-09-30 | 2.4% | 554,957 | 减仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2026-09-30 | 0.6% | 873,485 | 持有 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.4% | 5,516,592 | 加仓 |
| Ken Fisher | Fisher Investments | 2026-09-30 | 0.3% | 8,724,159 | 加仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 1,045,656 | 建仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 702,592 | 加仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 219,318 | 减仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 2,331,334 | 减仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 582,537 | 减仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 411,546 | 减仓 |
| Chris Davis | Davis Selected Advisers | 2026-09-30 | 0.0% | 22,615 | 建仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2022-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| SoftBank Group | 孙正义 (Masayoshi Son) 创立 | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2023-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Karr | Joho Capital | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Marc Stad | Dragoneer Investment Group | 2020-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Karthik Sarma | SRS Investment Management | 2017-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Sands Capital | Frank Sands Sr. 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。