PYPL(PayPal Holdings, Inc.) 属于金融行业(信用服务),总市值约 $44.27B,最新收盘价 $53.29。本站跟踪的投资大师中有 13 位在最新 13F 中持有,包括 Norbert Lou、Lindsell Train、Francis Chou、Yacktman Asset Management、Gotham Asset Management、Philippe Laffont、Bridgewater、AQR Capital。最近一期变动:Norbert Lou 减仓;Lindsell Train 减仓;Yacktman Asset Management 减仓;Gotham Asset Management 加仓;Bridgewater 加仓;AQR Capital 加仓;Citadel 减仓;Renaissance Technologies 减仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Lou | Punch Card Management | 2026-09-30 | 9.6% | 416,407 | 减仓 |
| Lindsell Train | Lindsell Train | 2026-09-30 | 6.6% | 2,939,672 | 减仓 |
| Francis Chou | Chou Associates | 2026-09-30 | 4.1% | 167,400 | 持有 |
| Yacktman Asset Management | Donald Yacktman 创立 | 2026-09-30 | 1.5% | 2,315,456 | 减仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 1,545,754 | 加仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2026-09-30 | 0.1% | 1,243,590 | 持有 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 427,840 | 加仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 6,100,599 | 加仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 2,811,093 | 减仓 |
| Mason Hawkins | Southeastern Asset Management | 2026-09-30 | 0.1% | 22,463 | 持有 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 604,900 | 减仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 503,362 | 减仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 520,579 | 减仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2022-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2019-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Einhorn | Greenlight Capital | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2022-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Paul Singer | Elliott | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2022-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Ken Fisher | Fisher Investments | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Terry Smith | Fundsmith | 2022-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| SoftBank Group | 孙正义 (Masayoshi Son) 创立 | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2019-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2018-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Carl Icahn | Icahn Capital | 2018-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Pat Dorsey | Dorsey Asset Management | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Rolfe | Wedgewood Partners | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Karthik Sarma | SRS Investment Management | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。