QCOM(QUALCOMM Incorporated) 属于科技行业(半导体),总市值约 $160.44B,最新收盘价 $149.94。本站跟踪的投资大师中有 7 位在最新 13F 中持有,包括 John W. Rogers Jr.、Bridgewater、Philippe Laffont、D. E. Shaw、Gotham Asset Management、Citadel、Millennium。最近一期变动:John W. Rogers Jr. 建仓;Bridgewater 加仓;D. E. Shaw 加仓;Gotham Asset Management 减仓;Citadel 减仓;Millennium 减仓;David Tepper 清仓;Andreas Halvorsen 清仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| John W. Rogers Jr. | Ariel Investments | 2026-09-30 | 0.9% | 476,803 | 建仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.7% | 878,115 | 加仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2026-09-30 | 0.5% | 1,387,312 | 持有 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 811,763 | 加仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 144,426 | 减仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 404,116 | 减仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 67,180 | 减仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2020-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Seth Klarman | Baupost | 2017-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2017-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Paulson | Paulson & Co. | 2018-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| SoftBank Group | 孙正义 (Masayoshi Son) 创立 | 2018-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Rolfe | Wedgewood Partners | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Richard Pzena | Pzena Investment Management | 2019-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Miller Value Partners | Bill Miller 创立 | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2018-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。