SG(Sweetgreen, Inc.) 属于可选消费行业(餐饮),总市值约 $1.45B,最新收盘价 $12.16。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| SoftBank Group | 孙正义 (Masayoshi Son) 创立 | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Henry Ellenbogen | Durable Capital | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。