TSLA(Tesla, Inc.) 属于可选消费行业(汽车制造),总市值约 $1.37T,最新收盘价 $345.82。本站跟踪的投资大师中有 18 位在最新 13F 中持有,包括 Christopher Tsai、段永平 (Yongping Duan)、Ron Baron、Brad Gerstner、Cathie Wood、Josh Tarasoff、Andreas Halvorsen、Millennium。最近一期变动:Christopher Tsai 减仓;段永平 (Yongping Duan) 加仓;Ron Baron 减仓;Brad Gerstner 建仓;Cathie Wood 加仓;Josh Tarasoff 减仓;Andreas Halvorsen 加仓;Millennium 加仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Tsai | Tsai Capital | 2026-09-30 | 20.2% | 67,321 | 减仓 |
| 段永平 (Yongping Duan) | H&H International Investment | 2026-09-30 | 8.4% | 4,080,000 | 加仓 |
| Ron Baron | Baron Capital | 2026-09-30 | 7.4% | 12,471,275 | 减仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2026-09-30 | 6.9% | 1,915,440 | 建仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2026-09-30 | 6.9% | 3,371,681 | 加仓 |
| Josh Tarasoff | Greenlea Lane Capital | 2026-09-30 | 4.8% | 47,050 | 减仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2026-09-30 | 2.5% | 2,341,160 | 加仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.9% | 3,297,314 | 加仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2026-09-30 | 0.6% | 511,700 | 加仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.5% | 2,549,820 | 加仓 |
| AQR Capital | Cliff Asness 等创立 | 2026-09-30 | 0.4% | 3,927,881 | 加仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 1,450,282 | 减仓 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 684,145 | 减仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2026-09-30 | 0.3% | 78,613 | 减仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 226,247 | 加仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2026-09-30 | 0.1% | 179,934 | 加仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 6,322 | 减仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 4,200 | 建仓 |
| 但斌 (Bin Dan) | 东方港湾 (Oriental Harbor) | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 高毅资产 (Gaoyi Asset) | 高毅海外 (Gaoyi Overseas) | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2025-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| SoftBank Group | 孙正义 (Masayoshi Son) 创立 | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Roepers | Atlantic Investment Management | 2018-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Peter Thiel | Thiel Macro | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Anand Desai | Darsana Capital Partners | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。