XYZ(Block, Inc.) 属于科技行业(基础软件),总市值约 $42.11B,最新收盘价 $69.66。本站跟踪的投资大师中有 7 位在最新 13F 中持有,包括 Daniel Loeb、Cathie Wood、Sands Capital、Chase Coleman、Point72、Bridgewater、D. E. Shaw。最近一期变动:Daniel Loeb 加仓;Cathie Wood 加仓;Sands Capital 减仓;Chase Coleman 减仓;Point72 加仓;Bridgewater 加仓;D. E. Shaw 减仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Loeb | Third Point | 2026-09-30 | 5.2% | 3,180,000 | 加仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2026-09-30 | 2.0% | 4,621,881 | 加仓 |
| Sands Capital | Frank Sands Sr. 创立 | 2026-09-30 | 1.5% | 5,081,197 | 减仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2026-09-30 | 1.3% | 3,657,534 | 减仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 0.6% | 4,744,302 | 加仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 757,491 | 加仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 112,104 | 减仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2019-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2019-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2025-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| SoftBank Group | 孙正义 (Masayoshi Son) 创立 | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2023-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Henry Ellenbogen | Durable Capital | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Dennis Hong | ShawSpring Partners | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2024-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Marc Stad | Dragoneer Investment Group | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Jonathan Auerbach | Hound Partners | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Farallon Capital | Tom Steyer 创立 | 2023-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。