NFLX(Netflix, Inc.) 属于通信服务行业(娱乐),总市值约 $232.95B,最新收盘价 $56.73。本站跟踪的投资大师中有 19 位在最新 13F 中持有,包括 Karthik Sarma、Thomas Russo、Terry Smith、Bill Ackman、Harris Associates、Weitz Investment、Sands Capital、Philippe Laffont。最近一期变动:Thomas Russo 减仓;Terry Smith 减仓;Bill Ackman 加仓;Harris Associates 加仓;Weitz Investment 加仓;Sands Capital 减仓;Ken Fisher 减仓;Citadel 加仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karthik Sarma | SRS Investment Management | 2026-09-30 | 10.0% | 15,184,530 | 持有 |
| Thomas Russo | Gardner Russo & Quinn | 2026-09-30 | 4.6% | 5,572,066 | 减仓 |
| Terry Smith | Fundsmith | 2026-09-30 | 3.7% | 6,838,582 | 减仓 |
| Bill Ackman | Pershing Square | 2026-09-30 | 3.5% | 15,412,744 | 加仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2026-09-30 | 1.7% | 19,003,833 | 加仓 |
| Weitz Investment | Wallace Weitz 创立 | 2026-09-30 | 0.8% | 172,200 | 加仓 |
| Sands Capital | Frank Sands Sr. 创立 | 2026-09-30 | 0.8% | 2,699,050 | 减仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2026-09-30 | 0.6% | 4,710,420 | 持有 |
| Ken Fisher | Fisher Investments | 2026-09-30 | 0.4% | 20,298,384 | 减仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.3% | 8,896,632 | 加仓 |
| Gotham Asset Management | Joel Greenblatt 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 1,380,789 | 加仓 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 3,318,456 | 加仓 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 3,792,926 | 加仓 |
| Cathie Wood | ARK Invest | 2026-09-30 | 0.1% | 289,011 | 加仓 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 901,768 | 减仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 49,231 | 减仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2026-09-30 | 0.0% | 67,500 | 加仓 |
| Chris Bloomstran | Semper Augustus Investments | 2026-09-30 | 0.0% | 2,980 | 持有 |
| Eagle Capital | Curry 家族创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 44,896 | 减仓 |
| 但斌 (Bin Dan) | 东方港湾 (Oriental Harbor) | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2022-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2019-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| SoftBank Group | 孙正义 (Masayoshi Son) 创立 | 2020-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2021-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2018-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Josh Tarasoff | Greenlea Lane Capital | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Sundheim | D1 Capital Partners | 2021-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2026-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Marc Stad | Dragoneer Investment Group | 2020-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Anand Desai | Darsana Capital Partners | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Christopher Tsai | Tsai Capital | 2022-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Eric Mandelblatt | Soroban Capital Partners | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。