UBER(Uber Technologies, Inc.) 属于科技行业(应用软件),总市值约 $129.60B,最新收盘价 $63.47。本站跟踪的投资大师中有 18 位在最新 13F 中持有,包括 Pat Dorsey、Bill Ackman、David Tepper、Brad Gerstner、Terry Smith、Thomas Russo、Lyrical Asset Management、Jonathan Auerbach。最近一期变动:Pat Dorsey 加仓;Bill Ackman 减仓;David Tepper 减仓;Brad Gerstner 加仓;Terry Smith 减仓;Thomas Russo 减仓;Lyrical Asset Management 加仓;Jonathan Auerbach 加仓。
| 大师 | 机构 | 报告期 | 组合权重 | 股数 | 最近动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat Dorsey | Dorsey Asset Management | 2026-09-30 | 7.9% | 1,980,066 | 加仓 |
| Bill Ackman | Pershing Square | 2026-09-30 | 7.6% | 34,268,279 | 减仓 |
| David Tepper | Appaloosa | 2026-09-30 | 6.6% | 7,315,000 | 减仓 |
| Brad Gerstner | Altimeter Capital | 2026-09-30 | 6.2% | 8,807,790 | 加仓 |
| Terry Smith | Fundsmith | 2026-09-30 | 4.7% | 8,931,422 | 减仓 |
| Thomas Russo | Gardner Russo & Quinn | 2026-09-30 | 4.0% | 4,920,135 | 减仓 |
| Lyrical Asset Management | Andrew Wellington 创立 | 2026-09-30 | 3.1% | 3,369,912 | 加仓 |
| Jonathan Auerbach | Hound Partners | 2026-09-30 | 1.0% | 125,839 | 加仓 |
| Polen Capital | David Polen 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 264,723 | 减仓 |
| Renaissance Technologies | Jim Simons 创立 | 2026-09-30 | 0.2% | 2,013,200 | 建仓 |
| Citadel | Ken Griffin 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 3,789,495 | 加仓 |
| Prem Watsa | Fairfax Financial | 2026-09-30 | 0.1% | 36,100 | 建仓 |
| Tom Gayner | Markel Group | 2026-09-30 | 0.1% | 142,500 | 持有 |
| Millennium | Israel Englander 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 1,402,641 | 减仓 |
| Bridgewater | Ray Dalio 创立 | 2026-09-30 | 0.1% | 228,996 | 建仓 |
| Chase Coleman | Tiger Global | 2026-09-30 | 0.1% | 151,178 | 持有 |
| D. E. Shaw | David E. Shaw 创立 | 2026-09-30 | 0.0% | 393,893 | 减仓 |
| Philippe Laffont | Coatue | 2026-09-30 | 0.0% | 5,909 | 建仓 |
| 张磊 (Lei Zhang) | 高瓴 (Hillhouse) | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| 蒋锦志 (Jinzhi Jiang) | 景林资产 (Greenwoods) | 2025-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stanley Druckenmiller | Duquesne Family Office | 2021-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Daniel Loeb | Third Point | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Andreas Halvorsen | Viking Global | 2023-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 2020-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Point72 | Steve Cohen 创立 | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| John Armitage | Egerton Capital | 2026-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| SoftBank Group | 孙正义 (Masayoshi Son) 创立 | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Gavin Baker | Atreides Management | 2022-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Alex Sacerdote | Whale Rock Capital | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Chuck Akre | Akre Capital Management | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Samantha McLemore | Patient Capital Management | 2024-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Karr | Joho Capital | 2026-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Scott Ferguson | Sachem Head Capital | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Michael Larson | Gates Foundation Trust | 2020-12-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Harris Associates | Oakmark 基金管理人 | 2023-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Wildcat Capital Management | David Bonderman 家族办公室 | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Robert Soros | Soros Capital Management | 2025-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Marc Stad | Dragoneer Investment Group | 2023-09-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Anand Desai | Darsana Capital Partners | 2021-03-31 | 已清仓 | — | 清仓 |
| Glen Kacher | Light Street Capital | 2024-06-30 | 已清仓 | — | 清仓 |
数据来源:SEC EDGAR(13F-HR、XBRL 财务、Form 4)与市场行情。13F 为季度末快照,非实时;不构成投资建议。